產(chǎn)品介紹 description
| 機(jī)器型號(hào) | DC-5WCSL | DC-9WCSL | DC-16WCSL | DC-24WCSL | DC-31WCSL | |
| 制冷量 | W | 5699 | 9304 | 16282 | 23842 | 31168 |
| 壓縮機(jī)功率 | KW | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15 |
| 冷卻水流量 | L/min | 40 | 55 | 80 | 120 | 180 |
| 冷卻水接管 | MM | Ф33 | Ф50 | Ф65 | Ф65 | Ф65 |
| 冷凍水流量 | L/min | 16 | 27 | 47 | 68 | 89 |
| 冷凍水接管 | MM | 3組Ф13 | 5組Ф13 | Ф50 | Ф65 | Ф65 |
| 凍水泵功率 | HP | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 水箱容積 | L | 45 | 45 | 120 | 300 | 300 |
| 外形尺寸 | L*W*H(MM) | 850*580*950 | 850*580*950 | 1435*705*1225 | 1735*805*1225 | 1885*1005*1275 |
| 凈重 | Kg | 150 | 165 | 350 | 540 | 750 |
| 制冷劑 | R22 | |||||
| 輸入電源三相 | 380V 50Hz | |||||
| 節(jié)流器 | 膨脹閥 | |||||
| 冷凝器殼 | 管式冷凝器 | |||||
| 蒸發(fā)器 | 殼管式/銅盤管式蒸發(fā)器 | |||||
廠房產(chǎn)品實(shí)景圖
核心部件
實(shí)力強(qiáng) 有保障
內(nèi)螺紋銅管保溫水箱
盤銅管保溫水箱
效率高、制熱迅速
能效比大、維護(hù)成本低
殼管式蒸發(fā)器/冷凝器
水泡(冷凝器)
傳熱效率高、結(jié)構(gòu)比較緊湊
使用、安裝方便
感應(yīng)探頭
水位感應(yīng)探頭
固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動(dòng)部件
高可靠性,使用壽命長
溫控探頭
Temperature control probe
溫度實(shí)時(shí)監(jiān)控
具有電壓補(bǔ)償和石墨管電阻變化補(bǔ)償功能。
循環(huán)泵
Circulating pump
采用結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
冷卻效果好,使用壽命長
壓縮機(jī)
螺桿式壓縮機(jī)/渦旋式壓縮機(jī)
可靠性高、操作維護(hù)方便
動(dòng)力平衡性好,適應(yīng)性強(qiáng)
注塑車間冷水機(jī)系統(tǒng)圖
螺桿式壓縮機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
冷凍機(jī)結(jié)構(gòu)圖
冷凍水循環(huán)裝置










